RECORDS
시공실적
고속도로·철도·아파트 현장에서 검증된 EPS 시공 실적
- 67주요 시공 현장
- 565,620m³현장 시공 물량 합계
- 39함께한 건설사·기관
| No. | 시공자 | 현장명 | 시공기간 | 시공물량 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 동도건설(주) | 부산 신항 연결도로 2공구 | 2008.03 ~ | 2,400m³ |
| 66 | 고려개발(주) | 부산 신항 배후도로 (교대 뒷채움) | 2008.03 ~ | 5,400m³ |
| 65 | 신성건설(주) | 서천~공주 간 고속도로 7공구 (교대 뒷채움) | 2008.03 ~ 2008.03 | 2,000m³ |
| 64 | 현대건설(주) | 남항대교 (하중경감) | 2008.03 ~ 2008.03 | 1,500m³ |
| 63 | 성화기업(주) | 주공 아파트 (하중경감) | 2008.02 ~ 2008.02 | 1,500m³ |
| 62 | 금광기업(주) | 견마교 (교대 뒷채움) | 2008.01 ~ 2008.01 | 7,500m³ |
| 61 | SK건설(주) | 김천 외곽도로 현장 (하중경감) | 2007.12 ~ 2007.12 | 13,000m³ |
| 60 | 금광기업(주) | 고흥 우주센터 현장 (교대 뒷채움) | 2007.11 ~ 2007.11 | 1,500m³ |
| 59 | 코오롱건설(주) | 고령 사문진교 건설공사 (교대 뒷채움) | 2007.11 ~ 2007.11 | 1,100m³ |
| 58 | 롯데건설(주) | 화성 동탄 롯데캐슬 아파트 (하중경감) | 2007.10 ~ 2007.11 | 12,000m³ |
| 57 | 대림종합건설(주) | 국지도 57호선 확장공사 (하중경감) | 2007.09 ~ 2007.10 | 13,600m³ |
| 56 | 삼환기업(주) | 부산 정보단지 진입도로 (하중경감) | 2007.08 ~ 2007.08 | 1,000m³ |
| 55 | 새희망건설(주) | 화성 동탄 공원 공사 (하중경감) | 2007.07 ~ 2007.08 | 6,200m³ |
| 54 | 울트라건설(주) | 영주 외곽도로 (하중경감) | 2007.06 ~ 2007.06 | 3,500m³ |
| 53 | 삼부토건(주) | 서천~공주 간 고속도로 3공구 (교대 뒷채움) | 2007.05 ~ 2007.08 | 6,800m³ |
| 52 | 준건설 | 군장산업 진입도로 (교대 뒷채움) | 2007.05 ~ 2007.05 | 3,000m³ |
| 51 | (주)태영 | 부산 녹산 배수펌프장 (하중경감) | 2007.05 ~ 2007.08 | 7,500m³ |
| 50 | 신성건설(주) | 서천~공주 간 고속도로 7공구 (교대 뒷채움) | 2007.04 ~ 2007.05 | 6,500m³ |
| 49 | SK건설(주) | 경부고속철도 13-3공구 (하중경감) | 2007.02 ~ 2007.05 | 22,000m³ |
| 48 | 대우건설(주) | 후포~수가 간 도로 (교대 뒷채움) | 2006.12 ~ 2007.01 | 12,000m³ |
| 47 | 롯데건설(주) | 롯데캐슬 퍼스트 아파트 (하중경감) | 2006.10 ~ | 14,220m³ |
| 46 | 롯데건설(주) | 성덕~대야 간 도로 (교대 뒷채움) | 2006.09 ~ 2006.09 | 3,500m³ |
| 45 | 태평양개발(주) | 판교 지하차도 건설공사 | 2006.09 ~ 2006.10 | 8,700m³ |
| 44 | 대림건설(주) | 장흥군 노력도 다리 공사 (연약지반 매립) | 2006.08 ~ 2006.08 | 400m³ |
| 43 | 한진중공업(주) | 하서~부안 간 도로 (교대 뒷채움) | 2006.08 ~ 2006.08 | 1,500m³ |
| 42 | 대우건설(주) | 후포~수가 간 도로 (교대 뒷채움) | 2006.05 ~ 2006.07 | 8,800m³ |
| 41 | GS건설(주) | 오산 천호동 아파트 조경용 | 2006.06 ~ 2006.06 | 1,000m³ |
| 40 | 아서건설(주) | 아서대학교 신축 현장 (하방용) | 2006.05 ~ 2006.06 | 1,500m³ |
| 39 | 대우건설(주) | 후포~수가 간 도로 (복토용) | 2006.05 ~ 2006.06 | 7,000m³ |
| 38 | 신성건설(주) | 속초 우회도로 공사 (하중경감) | 2006.04 ~ 2006.05 | 2,400m³ |
| 37 | 신도건설(주) | 화성 동탄 아파트 (하중경감) | 2006.02 ~ 2006.05 | 30,000m³ |
| 36 | 극동건설(주) | 의정부 우회도로 (하중경감) | 2005.12 ~ 2006.03 | 5,000m³ |
| 35 | GS건설(주) | 부산 대연동 아파트 (하방용) | 2005.12 ~ 2006.02 | 4,000m³ |
| 34 | 현대산업개발(주) | 광양 우회도로 (교대 뒷채움) | 2005.12 ~ 2006.01 | 6,600m³ |
| 33 | 현대건설(주) | 순천 우회도로 (교대 뒷채움) | 2005.12 ~ 2006.02 | 11,000m³ |
| 32 | (주)하이콘 | 모빌코리아 (하방용) | 2005.12 ~ 2005.12 | 1,400m³ |
| 31 | 남양건설(주) | 신항 배후도로 (교대 뒷채움) | 2005.10 ~ 2005.12 | 10,000m³ |
| 30 | 대한주택공사 | 포항 아파트 주차장 (하중경감) | 2005.10 ~ 2005.11 | 6,000m³ |
| 29 | (주)태영 | 상암동 아파트 주차장 (하중경감) | 2005.10 ~ 2005.10 | 1,200m³ |
| 28 | 대우건설(주) | 후포~수가 간 도로 (복토용) | 2005.07 ~ 2005.08 | 9,800m³ |
| 27 | 극동건설(주) | 영산~남지 간 도로 (교대 뒷채움) | 2005.05 ~ 2005.06 | 6,600m³ |
| 26 | 대우건설(주) | 대구~부산 고속도로 (하중경감) | 2005.05 ~ 2005.08 | 8,800m³ |
| 25 | 대우건설(주) | 김해 우회도로 2공구 (교대 뒷채움) | 2005.06 ~ 2005.09 | 10,000m³ |
| 24 | 롯데건설(주) | 성덕~대야 간 도로 (교대 뒷채움) | 2005.05 ~ 2005.10 | 3,500m³ |
| 23 | 두산중공업(주) | 신대구~부산 고속도로 (교대 뒷채움) | 2005.04 ~ 2005.06 | 6,500m³ |
| 22 | 대우건설(주) | 신대구~부산 고속도로 옹벽 뒷채움 | 2004.12 ~ 2005.03 | 2,400m³ |
| 21 | 한라건설(주) | 물금 도로 확장 (교대 뒷채움) | 2004.11 ~ 2004.12 | 11,000m³ |
| 20 | 대우건설(주) | 김해 우회도로 (교대 뒷채움) | 2004.10 ~ 2004.12 | 12,000m³ |
| 19 | 한국도로공사 | 군산 IC 현장 (하중경감) | 2004.09 ~ 2004.09 | 2,200m³ |
| 18 | 현대건설(주) | 금강산 육로 연결공사 (하중경감) | 2004.07 ~ 2004.10 | 6,600m³ |
| 17 | 한국수자원공사 | 과천 상수관 보호 매립 | 2004.07 ~ 2004.09 | 4,400m³ |
| 16 | 삼부토건(주) | 평택 아파트 기초 매립 | 2004.06 ~ 2004.10 | 23,000m³ |
| 15 | 한일건설(주) | 한일 아파트 조경용 | 2004.05 ~ 2004.05 | 2,000m³ |
| 14 | 대우건설(주) | 울산 아파트 기초 매립 | 2004.04 ~ 2004.10 | 15,000m³ |
| 13 | 대우건설(주) | 김해 우회도로 (교대 뒷채움) | 2004.04 ~ 2004.07 | 10,000m³ |
| 12 | 화인건설(주) | 과명 도로 개설공사 (상수도 보호용) | 2004.04 ~ 2004.05 | 2,200m³ |
| 11 | 동원개발(주) | 장림 아파트 옹벽 뒷채움 | 2004.05 ~ 2004.07 | 1,500m³ |
| 10 | 롯데기공(주) | 덕천동 아파트 옹벽 뒷채움 | 2004.03 ~ 2004.05 | 5,400m³ |
| 9 | 한라건설(주) | 양산 물금 인입철도 (교대 뒷채움) | 2004.02 ~ 2004.04 | 10,000m³ |
| 8 | SK건설(주) | 부산 성모병원 옹벽 뒷채움 | 2004.02 ~ 2004.03 | 2,500m³ |
| 7 | 롯데건설(주) | 성덕~대야 간 도로 교대 (교대 뒷채움) | 2003.10 ~ 2003.12 | 6,400m³ |
| 6 | 쌍용건설(주) | 동해고속도로 3공구 교대 (교대 뒷채움) | 2003.09 ~ 2003.11 | 36,000m³ |
| 5 | 대우건설(주) | 김해 우회도로 교대 (교대 뒷채움) | 2003.07 ~ 2003.10 | 12,000m³ |
| 4 | 삼성물산(주) | 일산 국제전시장 기초 매립 | 2003.06 ~ 2003.07 | 2,200m³ |
| 3 | 현대산업개발(주) | 경춘선 복선화 철도공사 | 2003.06 ~ 2003.08 | 6,400m³ |
| 2 | 포스코건설(주) | 해운대 센텀파크 아파트 기초 매립 | 2003.05 ~ 2004.05 | 75,000m³ |
| 1 | 삼환기업(주) | 일산~퇴계원 외곽순환도로 (교대 뒷채움) | 2003.04 ~ 2004.06 | 18,000m³ |
※ 대표적인 현장만 정리했습니다. 이 밖의 실적은 문의해 주세요.
CONTACT US
EPS 공법 검토가 필요하신가요?현장 조건만 알려 주세요
구조검토부터 설계·시공까지 한 번에 검토해 공사 기간과 비용을 함께 줄여 드립니다.